Retour au sommaire
Ce document présente l'ensemble des DSLAM au moins partiellement non
joignables sur la journée considérée. (Un DSLAM au moins
partiellement non joignable est un DSLAM qui n'a pu être joint au moins une
fois.)
Les données relatives à la journée en cours et aux neuf
journées précédentes sont disponibles.
DSLAM non joignables de 0h00 à 8h30
|< < mercredi 17 mars 2010 > >|
Table des DSLAM non joignables le mercredi 17 mars 2010, de 0h00 à 8h30 | 2h | 6h | 10h | 14h | 18h | 22h |
|---|
| alc74-1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| gru74-1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| sla34-1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| sla34-3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| veh60-1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|< < mercredi 17 mars 2010 > >|
Chaque unité représente ½ heure, et prend
un état parmi quatre : - si l'état
est inconnu (pas de mesures) ; ! si le DSLAM n'a
pu être joint ; 1 si le DSLAM a toujours
pu être joint durant l'intervalle ; et X si
le DSLAM a été joint au moins une fois mais pas toujours. Il est
possible qu'un DSLAM non joint soit cependant fonctionnel, et, inversement, qu'un
DSLAM détecté ne le soit pas.