Retour au sommaire
Ce document présente la fiche signalétique du répartiteur MON75,
ainsi que, le cas échéant, l'ensemble des DSLAM
dégroupés en production sur le répartiteur .
Les données relatives à la journée en cours et aux neuf
journées précédentes sont disponibles.
Fiche signalétique du répartiteur MON75
Localisation : Île-de-France > Paris > Paris Nord > Paris 18e Montmartre
Capacité : 74 000 lignes
Répartiteur dégroupé depuis le dimanche 15 décembre 2002
DSLAM en production
|< < mercredi 17 mars 2010 > >|
Table des DSLAM non joignables le mercredi 17 mars 2010, de 0h00 à 8h30 | 2h | 6h | 10h | 14h | 18h | 22h |
|---|
| mon75-1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| mon75-10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| mon75-11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| mon75-12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| mon75-13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| mon75-14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| mon75-15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| mon75-16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| mon75-17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| mon75-18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| mon75-19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| mon75-2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| mon75-20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| mon75-21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| mon75-22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| mon75-23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| mon75-3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| mon75-4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| mon75-5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| mon75-6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| mon75-7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| mon75-8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| mon75-9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|< < mercredi 17 mars 2010 > >|
Chaque unité représente ½ heure, et prend
un état parmi quatre : - si l'état
est inconnu (pas de mesures) ; ! si le DSLAM n'a
pu être joint ; 1 si le DSLAM a toujours
pu être joint durant l'intervalle ; et X si
le DSLAM a été joint au moins une fois mais pas toujours. Il est
possible qu'un DSLAM non joint soit cependant fonctionnel, et, inversement, qu'un
DSLAM détecté ne le soit pas.