Retourner à l'accueil du site  
Design:
Accueil
Actu Freenews
FAQ
Forums
Glossaire
Etat du réseau
Dossiers
Dialogue en direct
Liens ADUF
Newsletter
Livre d'or
Statistiques
A propos de l'ADUF
Pîratage de numéro Freebox ?
Aller en bas de la page
ADUF Index du Forum » Téléphonie & Fax
Répondre au sujet Voir le sujet précédent : Voir le sujet suivant 
MessagePosté le: Mardi 20 Mars 2018 10:59:07 Numéro présent dans le profil, mais problème de récupération des caractéristiques de la ligne Répondre en citantReporter le post à l'équipe de modération
stulinx
(Auteur du topic)

Intéressé
Intéressé


Hors-ligne

Inscrit le : 17 Sep 2004
Messages : 64
Sexe :
Ville : St Jean le vieux

Forfait : Freebox Dégroupage Total
Freebox : v5





bonjour,

comme les 2 sujets que j'ai pu lire, mes beaux parents se se retrouvés avec l’accès internet coupé et obligé de payer pour pouvoir avoir de nouveau internet ... Par contre ils avaient pas fait gaffe sur le pourquoi de la chose ... déjà qu ils sont pas familiarisés avec tout sur la gestion de leur box ( c'est moi qui m'occupe de tout ).
Je me suis donc mis a la recherche de factures, et la j'ai vu qu'il ne pouvait y avoir que piratage, vu la quantité de numéros appelés ( jusqu'en Guyane) et surtout que des mobiles !!!

j'ai pas le temps de comparer ma liste de téléphones appelés avec celle déjà postée, mais je pense que je m'occuper de certains numéros de téléphones histoire de leur faire passer l envie ...

Enfin bref surtout qu'aux dates ou c'est passé le piratage ( sur 1 jour et demi environs) il n'y avait pas grand monde a la maison pour cause d'A/r avec l hôpital .... c'est pour a que ca me surprends encore plus !

donc j'ai fait un chat avec l'assistance, et la personne m'a fait comprendre qu il y avait des soucis avec SIP ..... et voila un extrait de la com' :


"19h43Assistance: vous n'utilisez pas le service SIP ?
19h44Moi: SIP nan ils ont juste un telephone branche sur la box et un ordi pour internet
19h44Assistance: Ce service permet de téléphoner vers des fixes ou des mobiles français depuis n'importe quel ordinateur dans le monde connecté à Internet.
19h45Assistance: car je vois que le sip était actif et il vient d?être désactivé
19h45Moi: !?
19h45Assistance: et nous avons reçu des réclamations dans ce sens
19h46Assistance: des comptes SIP piratés
19h46Assistance: le problème est reconnu est remontés bien sur
19h46Moi: il aurait ete desactive a quel moment ?
19h47Assistance: il faut donc nous adresser une réclamation pour avoir un remboursement de la somme
19h47Moi: car je vois mal mes beau parente modifier ca ..... surtout qu ils arrivent deja pas a avoir leurs factures en ligne
19h48Moi: par contre si vous avez une date de désactivation ca minterresse pour localiser ce qui aurtai pu changer dans leurs voisins ou autre ..
19h48Moi: mais bon pourtant leur ordi est sécurisé .....
19h48Assistance: nous avons pas une visibilité de la date de désactivation
19h48Assistance: SIP
Etat Inactif
Tel 095039xxxx
Login 095039xxxx
Domaine freephonie.net
Mode Redirection vers la Box
Historique SIP
20/07/2008 21:04:46 console Activation/modification IP=xx.xx.xx.xx
19h48Assistance: voila les informations que nous disposons
19h50Assistance: il est inactif pour le moment
19h51Moi: 2008!?ca date quasiment du dégroupage me semble t il .... ah donc il a pas ete bougé recemment !?
19h51Assistance: mais la cellule d'expertise pourra détecter que les appels sont effectués depuis un compte sip avec une adresse IP et pas depuis un combiné"


donc voila SIP inactif depuis 2008 enfin dernière modification ( mais il n'a jamais été activé sur cette ligne non plus hein!)

et après le conseiller en ligne m'a dit de faire réclamation, pour être remboursé vu que le problème commence a être connu ( il doit y avoir des cas ), car je vois mal mes beaux parent a 70 ans et quelques s'amuser a appeler des numéros au hasard, et surtout ils n'ont pas un carnet d'adresse aussi important ( lol ) surtout en 06xxxxx, et il préfèrent appeler sur des fixes en général ........

Le pire c'est si SIP n'a jamais été activé et est en inactif depuis 2008 ( date du dégroupage total et des derniers travaux sur la ligne) comment ont ils fait pour pirater ..!!?? Car si il y a pas de communication de la part de Free et que ca commence a remonter a leur niveau...... !?
car la soit c'est un piratage de la console de gestion localement par mdp volé ( mais si ils voient a distance que SIP n'a pas bougé de statut !) , soit c'est un piratage sur le serveur de gestion chez Free ... et la c'est plus grave qu'un simple dépassement de quelques centaines d euros certes mais bon , multiplié par le nombre d'abonnés !!!

donc je sais pas si ma demande va aboutir et surtout est ce que tout va etre mis en oeuvre pour bloquer ce type de piratage !?








sinon l'extrait des 94¤ de com piratées

Appels Vers les mobiles : 94,100 ¤
Date Heure Durée facturée Durée réelle Numéro appelé Destination Option Montant TTC
15/03/201817:54 0:00:080:00:08 0634035315Orange 0,231 ¤
15/03/201817:56 0:00:130:00:13 0686484390Bouygues 0,351 ¤
15/03/201818:01 0:00:010:00:01 0614170960Bouygues 0,295 ¤
15/03/201818:03 0:00:030:00:03 0605224895Free Mobile 0,207 ¤
15/03/201818:04 0:00:340:00:34 0781623675SFR 0,301 ¤
15/03/201818:07 0:00:400:00:40 0648462576Orange 0,317 ¤
15/03/201818:12 0:00:220:00:22 0686585317Orange 0,269 ¤
15/03/201818:14 0:00:150:00:15 0768252996Free Mobile 0,237 ¤
15/03/201818:15 0:00:020:00:02 0760479327SFR 0,215 ¤
15/03/201818:16 0:00:150:00:15 0618563563SFR 0,250 ¤
15/03/201818:20 0:00:220:00:22 0655400123SFR 0,269 ¤
15/03/201818:24 0:00:070:00:07 0668330373Free Mobile 0,218 ¤
15/03/201818:27 0:00:280:00:28 0781698256Bouygues 0,421 ¤
15/03/201818:34 0:00:150:00:15 0609388411SFR 0,250 ¤
15/03/201818:37 0:00:030:00:03 0673740605Orange 0,218 ¤
15/03/201818:41 0:00:180:00:18 0611655861Free Mobile 0,245 ¤
15/03/201818:50 0:00:130:00:13 0787829741Free Mobile 0,233 ¤
15/03/201818:51 0:00:060:00:06 0659112284Bouygues 0,318 ¤
15/03/201818:53 0:00:090:00:09 0785258130Mobile 0,234 ¤
15/03/201818:54 0:00:080:00:08 0663469014Orange 0,231 ¤
15/03/201818:57 0:00:140:00:14 0627203938Bouygues 0,355 ¤
15/03/201818:59 0:00:060:00:06 0752563114Orange 0,226 ¤
15/03/201819:11 0:00:130:00:13 0680419907SFR 0,245 ¤
15/03/201819:40 0:00:130:00:13 0694256656Guyane 0,074 ¤
16/03/201809:29 0:00:150:00:15 0605610468Free Mobile 0,237 ¤
16/03/201809:43 0:00:200:00:20 0609665823Free Mobile 0,250 ¤
16/03/201809:51 0:00:090:00:09 0612877383Orange 0,234 ¤
16/03/201809:52 0:00:330:00:33 0617563890Free Mobile 0,282 ¤
16/03/201810:05 0:00:090:00:09 0611261833SFR 0,234 ¤
16/03/201810:07 0:00:280:00:28 0778840656Mobile 0,285 ¤
16/03/201810:08 0:00:320:00:32 0617252955SFR 0,295 ¤
16/03/201810:09 0:00:030:00:03 0619822096SFR 0,218 ¤
16/03/201810:10 0:00:080:00:08 0656235295Bouygues 0,327 ¤
16/03/201810:10 0:00:070:00:07 0781148425Free Mobile 0,218 ¤
16/03/201810:11 0:00:140:00:14 0769928685Free Mobile 0,235 ¤
16/03/201810:12 0:00:090:00:09 0649486449Mobile MVNO 0,234 ¤
16/03/201810:13 0:00:090:00:09 0627467880SFR 0,234 ¤
16/03/201810:13 0:00:080:00:08 0666657127Orange 0,231 ¤
16/03/201810:14 0:00:140:00:14 0601165626SFR 0,247 ¤
16/03/201810:14 0:00:090:00:09 0619532820SFR 0,234 ¤
16/03/201810:16 0:00:060:00:06 0633361882Orange 0,226 ¤
16/03/201810:17 0:00:120:00:12 0601236970SFR 0,242 ¤
16/03/201810:18 0:00:080:00:08 0699847431SFR 0,231 ¤
16/03/201810:18 0:00:080:00:08 0661175613Bouygues 0,327 ¤
16/03/201810:18 0:00:090:00:09 0750406455Orange 0,234 ¤
16/03/201810:19 0:00:140:00:14 0688694817Bouygues 0,355 ¤
16/03/201810:19 0:00:070:00:07 0661366016Bouygues 0,323 ¤
16/03/201810:20 0:00:040:00:04 0771274018Bouygues 0,309 ¤
16/03/201810:20 0:00:360:00:36 0630805412SFR 0,306 ¤
16/03/201810:21 0:00:160:00:16 0787093886Mobile 0,253 ¤
16/03/201810:22 0:00:030:00:03 0787093886Mobile 0,218 ¤
16/03/201810:24 0:00:080:00:08 0658340736SFR 0,231 ¤
16/03/201810:25 0:00:030:00:03 0622280305SFR 0,218 ¤
16/03/201810:26 0:00:080:00:08 0658815663Bouygues 0,327 ¤
16/03/201810:26 0:00:260:00:26 0758205348Mobile 0,279 ¤
16/03/201810:27 0:00:060:00:06 0612253056SFR 0,226 ¤
16/03/201810:28 0:00:120:00:12 0602064392Mobile MVNO 0,242 ¤
16/03/201810:30 0:00:080:00:08 0699262411Bouygues 0,327 ¤
16/03/201810:32 0:00:110:00:11 0615033753SFR 0,239 ¤
16/03/201810:33 0:00:100:00:10 0613774545SFR 0,237 ¤
16/03/201810:33 0:00:050:00:05 0633375468Orange 0,223 ¤
16/03/201810:34 0:00:140:00:14 0772318472Mobile 0,247 ¤
16/03/201810:35 0:00:080:00:08 0787093886Mobile 0,231 ¤
16/03/201810:35 0:00:070:00:07 0675757727Orange 0,229 ¤
16/03/201810:35 0:00:230:00:23 0625755310Orange 0,271 ¤
16/03/201810:38 0:00:080:00:08 0651884803Free Mobile 0,220 ¤
16/03/201810:39 0:00:090:00:09 0605988084Mobile 0,234 ¤
16/03/201810:39 0:00:090:00:09 0643096263Orange 0,234 ¤
16/03/201810:40 0:00:100:00:10 0769897768Free Mobile 0,225 ¤
16/03/201810:40 0:00:080:00:08 0660446734SFR 0,231 ¤
16/03/201810:42 0:00:020:00:02 0670751976Orange 0,215 ¤
16/03/201810:44 0:00:010:00:01 0661665889Bouygues 0,295 ¤
16/03/201810:45 0:00:090:00:09 0754109645Mobile 0,234 ¤
16/03/201810:47 0:00:010:00:01 0602304453Free Mobile 0,203 ¤
16/03/201810:50 0:00:250:00:25 0771707962Bouygues 0,407 ¤
16/03/201810:50 0:00:200:00:20 0651233141Orange 0,263 ¤
16/03/201810:51 0:00:050:00:05 0603180471Orange 0,223 ¤
16/03/201810:52 0:00:100:00:10 0667473973SFR 0,237 ¤
16/03/201810:53 0:00:130:00:13 0762591650SFR 0,245 ¤
16/03/201810:54 0:00:180:00:18 0754542827Mobile 0,258 ¤
16/03/201810:57 0:00:010:00:01 0627136769SFR 0,213 ¤
16/03/201810:57 0:00:080:00:08 0664780040Bouygues 0,327 ¤
16/03/201810:58 0:00:070:00:07 0699718807Free Mobile 0,218 ¤
16/03/201810:59 0:00:050:00:05 0606796673Bouygues 0,313 ¤
16/03/201811:01 0:00:080:00:08 0661436412Orange 0,231 ¤
16/03/201811:02 0:00:150:00:15 0769234256Free Mobile 0,237 ¤
16/03/201811:03 0:00:150:00:15 0652095034SFR 0,250 ¤
16/03/201811:04 0:00:050:00:05 0670062151Orange 0,223 ¤
16/03/201811:06 0:00:040:00:04 0750372247Bouygues 0,309 ¤
16/03/201811:07 0:00:180:00:18 0642926937Orange 0,258 ¤
16/03/201811:08 0:00:080:00:08 0622139057Orange 0,231 ¤
16/03/201811:08 0:00:040:00:04 0649224059Free Mobile 0,210 ¤
16/03/201811:09 0:00:200:00:20 0674119346Orange 0,263 ¤
16/03/201811:10 0:00:030:00:03 0616559140SFR 0,218 ¤
16/03/201811:10 0:00:100:00:10 0685313203SFR 0,237 ¤
16/03/201811:11 0:00:150:00:15 0606657290Mobile MVNO 0,250 ¤
16/03/201811:12 0:00:080:00:08 0688351215Orange 0,231 ¤
16/03/201811:13 0:00:060:00:06 0682690737Free Mobile 0,215 ¤
16/03/201811:15 0:00:130:00:13 0615912870SFR 0,245 ¤
16/03/201811:16 0:00:140:00:14 0778202298Orange 0,247 ¤
16/03/201811:16 0:00:080:00:08 0664529487Orange 0,231 ¤
16/03/201811:17 0:00:060:00:06 0630536070Bouygues 0,318 ¤
16/03/201811:25 0:00:090:00:09 0695599792Free Mobile 0,222 ¤
16/03/201811:26 0:00:040:00:04 0770343751Mobile 0,221 ¤
16/03/201811:26 0:00:210:00:21 0659178194Bouygues 0,388 ¤
16/03/201811:29 0:00:090:00:09 0633398509Orange 0,234 ¤
16/03/201811:30 0:00:050:00:05 0684149773Orange 0,223 ¤
16/03/201811:31 0:00:050:00:05 0649572590Bouygues 0,313 ¤
16/03/201811:31 0:00:110:00:11 0674402444Orange 0,239 ¤
16/03/201811:32 0:00:040:00:04 0602039832Free Mobile 0,210 ¤
16/03/201811:32 0:00:130:00:13 0647229466Free Mobile 0,233 ¤
16/03/201811:33 0:00:040:00:04 0606756861Mobile MVNO 0,221 ¤
16/03/201811:33 0:00:140:00:14 0623460910Orange 0,247 ¤
16/03/201811:38 0:00:100:00:10 0650461033Bouygues 0,337 ¤
16/03/201811:39 0:01:260:01:26 0669599346SFR 0,439 ¤
16/03/201811:41 0:00:510:00:51 0638323541Orange 0,346 ¤
16/03/201811:42 0:00:220:00:22 0754056579SFR 0,269 ¤
16/03/201811:42 0:00:040:00:04 0658141743Bouygues 0,309 ¤
16/03/201811:43 0:00:290:00:29 0782719444Mobile 0,287 ¤
16/03/201811:45 0:00:260:00:26 0667281338Bouygues 0,411 ¤
16/03/201811:45 0:03:250:03:25 0782866011Mobile 0,757 ¤
16/03/201811:50 0:00:060:00:06 0612263267Free Mobile 0,215 ¤
16/03/201811:51 0:00:070:00:07 0668857645SFR 0,229 ¤
16/03/201811:51 0:00:040:00:04 0666873067Bouygues 0,309 ¤
16/03/201811:51 0:00:410:00:41 0787169775Mobile 0,319 ¤
16/03/201811:52 0:00:040:00:04 0770356646Free Mobile 0,210 ¤
16/03/201811:53 0:01:110:01:11 0681098904Orange 0,399 ¤
16/03/201811:54 0:00:270:00:27 0771183317Orange 0,282 ¤
16/03/201811:55 0:00:100:00:10 0760684200SFR 0,237 ¤
16/03/201811:56 0:00:220:00:22 0641425987Free Mobile 0,255 ¤
16/03/201811:56 0:00:050:00:05 0679136222Bouygues 0,313 ¤
16/03/201811:57 0:00:050:00:05 0659722289Bouygues 0,313 ¤
16/03/201811:57 0:20:230:20:23 0754815477Mobile 3,471 ¤
16/03/201812:18 0:00:030:00:03 0649625637Bouygues 0,304 ¤
16/03/201812:19 0:00:070:00:07 0699284658Orange 0,229 ¤
16/03/201812:21 0:00:090:00:09 0642492942Bouygues 0,332 ¤
16/03/201812:22 0:00:030:00:03 0619488275SFR 0,218 ¤
16/03/201812:22 0:00:030:00:03 0750915565Mobile 0,218 ¤
16/03/201812:23 0:00:040:00:04 0623871930Orange 0,221 ¤
16/03/201812:23 0:00:150:00:15 0614477742SFR 0,250 ¤
16/03/201812:24 0:04:020:04:02 0637177892Free Mobile 0,805 ¤
16/03/201812:29 0:01:160:01:16 0666652315Free Mobile 0,390 ¤
16/03/201812:31 0:00:060:00:06 0661825782Bouygues 0,318 ¤
16/03/201812:31 0:00:050:00:05 0615161592SFR 0,223 ¤
16/03/201812:32 0:00:060:00:06 0608518377Orange 0,226 ¤
16/03/201812:32 0:00:040:00:04 0625921686SFR 0,221 ¤
16/03/201812:33 0:00:030:00:03 0627895101Orange 0,218 ¤
16/03/201812:34 0:00:010:00:01 0786184904Orange 0,213 ¤
16/03/201812:35 0:00:310:00:31 0689229405Orange 0,293 ¤
16/03/201812:36 0:00:090:00:09 0770365527Mobile 0,234 ¤
16/03/201812:36 0:00:060:00:06 0610270508Orange 0,226 ¤
16/03/201812:37 0:01:210:01:21 0611382211Free Mobile 0,403 ¤
16/03/201812:39 0:00:010:00:01 0611650766SFR 0,213 ¤
16/03/201812:40 0:00:400:00:40 0675668684Orange 0,317 ¤
16/03/201812:41 0:00:140:00:14 0663095648Free Mobile 0,235 ¤
16/03/201812:42 0:00:320:00:32 0627387497Bouygues 0,439 ¤
16/03/201812:43 0:01:170:01:17 0777208395SFR 0,415 ¤
16/03/201812:45 0:00:050:00:05 0784421904Mobile 0,223 ¤
16/03/201812:45 0:00:140:00:14 0614477742SFR 0,247 ¤
16/03/201812:48 0:00:040:00:04 0754830366Mobile 0,221 ¤
16/03/201812:48 0:10:400:10:40 0664461740SFR 1,917 ¤
16/03/201812:59 0:00:040:00:04 0614166469Bouygues 0,309 ¤
16/03/201813:01 0:06:020:06:02 0673194557Orange 1,175 ¤
16/03/201813:07 0:00:050:00:05 0612104847SFR 0,223 ¤
16/03/201813:08 0:03:210:03:21 0607693813Free Mobile 0,702 ¤
16/03/201813:11 0:00:240:00:24 0629058714Free Mobile 0,260 ¤
16/03/201813:12 0:00:370:00:37 0679100887Mobile MVNO 0,309 ¤
16/03/201813:13 0:00:030:00:03 0650061101Orange 0,218 ¤
16/03/201813:14 0:00:110:00:11 0658708760Bouygues 0,341 ¤
16/03/201813:15 0:00:060:00:06 0608078054SFR 0,226 ¤
16/03/201813:16 0:05:490:05:49 0609871010SFR 1,141 ¤
16/03/201813:22 0:00:400:00:40 0660686071SFR 0,317 ¤
16/03/201813:25 0:00:070:00:07 0677369422Orange 0,229 ¤
16/03/201813:25 0:00:020:00:02 0681006824Orange 0,215 ¤
16/03/201813:25 0:05:070:05:07 0614653689SFR 1,029 ¤
16/03/201813:31 0:00:050:00:05 0624105668SFR 0,223 ¤
16/03/201813:31 0:00:040:00:04 0650067504Free Mobile 0,210 ¤
16/03/201813:32 0:00:580:00:58 0603001695SFR 0,365 ¤
16/03/201813:34 0:00:110:00:11 0625539462SFR 0,239 ¤
16/03/201813:35 0:00:060:00:06 0645462131Orange 0,226 ¤
16/03/201813:36 0:00:220:00:22 0787246766SFR 0,269 ¤
16/03/201813:37 0:00:030:00:03 0675415162Bouygues 0,304 ¤
16/03/201813:37 0:00:030:00:03 0662738162Bouygues 0,304 ¤
16/03/201813:38 0:00:290:00:29 0602276870Mobile MVNO 0,287 ¤
16/03/201813:39 0:00:200:00:20 0785873705Mobile 0,263 ¤
16/03/201813:40 0:00:060:00:06 0758073006Mobile 0,226 ¤
16/03/201813:41 0:00:090:00:09 0683866755Orange 0,234 ¤
16/03/201813:42 0:00:080:00:08 0632591761SFR 0,231 ¤
16/03/201813:43 0:00:290:00:29 0755148942Mobile 0,287 ¤
16/03/201813:44 0:00:300:00:30 0628548206Orange 0,290 ¤
16/03/201813:45 0:00:190:00:19 0684207256Orange 0,261 ¤
16/03/201813:45 0:00:090:00:09 0649468312Mobile MVNO 0,234 ¤
16/03/201813:46 0:10:200:10:20 0685779581Orange 1,863 ¤
16/03/201813:57 0:00:250:00:25 0698770502SFR 0,277 ¤
16/03/201813:58 0:00:050:00:05 0672771050Free Mobile 0,213 ¤
16/03/201813:58 0:00:060:00:06 0787093889Mobile 0,226 ¤
16/03/201813:59 0:00:320:00:32 0777493207SFR 0,295 ¤
16/03/201814:00 0:01:200:01:20 0616324238Orange 0,423 ¤
16/03/201814:02 0:00:140:00:14 0635257724SFR 0,247 ¤
16/03/201814:03 0:01:500:01:50 0753077341Mobile 0,503 ¤
16/03/201814:05 0:02:230:02:23 0614712762SFR 0,591 ¤
16/03/201814:07 0:00:190:00:19 0680782651Orange 0,261 ¤
16/03/201814:09 0:00:150:00:15 0633115804Orange 0,250 ¤
16/03/201814:09 0:00:050:00:05 0752252322Mobile 0,223 ¤
16/03/201814:10 0:03:010:03:01 0625093964SFR 0,693 ¤
16/03/201814:13 0:06:320:06:32 0683628841Orange 1,255 ¤
16/03/201814:25 0:00:070:00:07 0752590819Mobile 0,229 ¤
16/03/201814:26 0:00:230:00:23 0614987009SFR 0,271 ¤
16/03/201814:26 0:00:080:00:08 0676127347Orange 0,231 ¤
16/03/201814:27 0:00:060:00:06 0620997324Orange 0,226 ¤
16/03/201814:32 0:00:300:00:30 0753000817Mobile 0,290 ¤
16/03/201814:33 0:00:590:00:59 0674921513Orange 0,367 ¤
16/03/201814:34 0:00:070:00:07 0651408109Free Mobile 0,218 ¤
16/03/201814:35 0:00:050:00:05 0671303625Orange 0,223 ¤
16/03/201814:35 0:00:010:00:01 0627482224Free Mobile 0,203 ¤
16/03/201814:36 0:00:120:00:12 0699724986Bouygues 0,346 ¤
16/03/201814:37 0:05:400:05:40 0627675851SFR 1,117 ¤
16/03/201814:43 0:00:060:00:06 0626341305SFR 0,226 ¤
16/03/201814:44 0:00:060:00:06 0617585662SFR 0,226 ¤
16/03/201814:44 0:00:100:00:10 0760804409Orange 0,237 ¤
16/03/201814:45 0:00:040:00:04 0613111972SFR 0,221 ¤
16/03/201814:46 0:01:230:01:23 0682802890Orange 0,431 ¤
16/03/201814:48 0:00:040:00:04 0770074909Mobile 0,221 ¤
16/03/201814:49 0:01:440:01:44 0684766910SFR 0,487 ¤
16/03/201814:52 0:00:150:00:15 0629830294Orange 0,250 ¤
16/03/201814:53 0:00:080:00:08 0784547666Mobile 0,231 ¤
16/03/201814:56 0:00:200:00:20 0682389558Orange 0,263 ¤
16/03/201814:56 0:00:030:00:03 0659248737Bouygues 0,304 ¤
16/03/201814:56 0:01:250:01:25 0633922153Orange 0,437 ¤
16/03/201814:58 0:00:340:00:34 0661047474Bouygues 0,449 ¤
16/03/201814:59 0:02:350:02:35 0631014609Bouygues 1,013 ¤
16/03/201815:03 0:00:260:00:26 0602616089Mobile 0,279 ¤
16/03/201815:04 0:00:440:00:44 0607936046Orange 0,327 ¤
16/03/201815:05 0:00:130:00:13 0672115430Orange 0,245 ¤
16/03/201815:06 0:08:220:08:22 0655163921SFR 1,549 ¤
16/03/201815:16 0:00:100:00:10 0678521589Free Mobile 0,225 ¤
16/03/201815:17 0:00:370:00:37 0664007337Bouygues 0,463 ¤
16/03/201815:19 0:00:060:00:06 0753892603Mobile 0,226 ¤
16/03/201815:19 0:00:210:00:21 0608465777SFR 0,266 ¤
16/03/201815:21 0:00:080:00:08 0777824667Free Mobile 0,220 ¤
16/03/201815:21 0:00:170:00:17 0783635193Mobile 0,255 ¤
16/03/201815:23 0:00:090:00:09 0610754943SFR 0,234 ¤
16/03/201815:23 0:00:150:00:15 0783745692Mobile 0,250 ¤
16/03/201815:24 0:00:090:00:09 0753138913Mobile 0,234 ¤
16/03/201815:25 0:01:280:01:28 0659420383SFR 0,445 ¤
16/03/201815:27 0:00:420:00:42 0664030885Mobile MVNO 0,322 ¤
16/03/201815:28 0:02:540:02:54 0663984926Bouygues 1,102 ¤
16/03/201815:31 0:00:200:00:20 0626566100SFR 0,263 ¤
16/03/201815:32 0:00:260:00:26 0669151766Bouygues 0,411 ¤
16/03/201815:33 0:31:210:31:21 0753265583Mobile 5,226 ¤
16/03/201816:05 0:00:090:00:09 0607463096Orange 0,234 ¤
16/03/201816:06 0:00:050:00:05 0646468812SFR 0,223 ¤
16/03/201816:07 0:00:040:00:04 0609342419SFR 0,221 ¤
16/03/201816:07 0:00:120:00:12 0695736090Free Mobile 0,230 ¤
16/03/201816:08 0:00:080:00:08 0607805838Orange 0,231 ¤
16/03/201816:08 0:00:390:00:39 0630600068Orange 0,314 ¤
16/03/201816:09 0:00:060:00:06 0637061813Orange 0,226 ¤
16/03/201816:10 0:00:070:00:07 0662892496SFR 0,229 ¤
16/03/201816:10 0:00:340:00:34 0784296152Mobile 0,301 ¤
16/03/201816:13 0:00:170:00:17 0645349773Orange 0,255 ¤
16/03/201816:13 0:08:200:08:20 0607246219Orange 1,543 ¤
16/03/201816:22 0:00:460:00:46 0608563361Orange 0,333 ¤
16/03/201816:23 0:00:300:00:30 0768368788Orange 0,290 ¤
16/03/201816:25 0:00:090:00:09 0629923639SFR 0,234 ¤
16/03/201816:26 0:01:140:01:14 0648714179Orange 0,407 ¤
16/03/201816:28 0:00:500:00:50 0611080065SFR 0,343 ¤
16/03/201816:29 0:00:520:00:52 0632878923Orange 0,349 ¤
16/03/201816:31 0:00:070:00:07 0685226774Orange 0,229 ¤
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web du posteur
MessagePosté le: Mardi 20 Mars 2018 13:01:11 Numéro présent dans le profil, mais problème de récupération des caractéristiques de la ligne Répondre en citantReporter le post à l'équipe de modération
sebastopaul2016
Connaisseur
Connaisseur


Hors-ligne

Inscrit le : 16 Aoû 2017
Messages : 3715
Sexe :
Ville : St Genis Des Fontaines

Forfait : Freebox Optique
Freebox : N/A





Bonjour,
Il faut tout d'abord porter plainte (police ou gendarmerie), ensuite porter à la connaissance de Free de la plainte avec une réclamation sur les consommations.

Sans plainte ça n'aboutira pas.
_________________
NRO : GDF66 - fibre optique - Débit : 10000 DOWN 700 UP
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
MessagePosté le: Jeudi 22 Mars 2018 12:32:44 Numéro présent dans le profil, mais problème de récupération des caractéristiques de la ligne Répondre en citantReporter le post à l'équipe de modération
abel99
Connaisseur
Connaisseur


Hors-ligne

Inscrit le : 18 Jan 2005
Messages : 33808
Sexe :
Ville : Paris 05

Forfait : Freebox Optique





C'est le piège avec les abonnements V5/Crystal/mini 4k lorsque l'option "Appels vers les mobiles" n'est pas activée :
le SIP permet dans ce cas d'appeler les mobiles en France depuis n'importe où dans le monde, mais avec facturation au prix fort.

Personne n'a eu accès à la connexion/ligne de tes parents peu de temps avant les premiers appels enregistrés ?

Voir ici : https://www.aduf.org/viewtopic.php?p=1912403
_________________
Pour valider la localisation d'une ZMD ou d'un NRA/NRO en IPV6,
se connecter sur https://freepon.lafibre.info/

Mini 4k fibre P2P PES75
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
MessagePosté le: Jeudi 22 Mars 2018 13:57:17 Numéro présent dans le profil, mais problème de récupération des caractéristiques de la ligne Répondre en citantReporter le post à l'équipe de modération
stulinx
(Auteur du topic)

Intéressé
Intéressé


Hors-ligne

Inscrit le : 17 Sep 2004
Messages : 64
Sexe :
Ville : St Jean le vieux

Forfait : Freebox Dégroupage Total
Freebox : v5





bonjour et merci de prendre le temps pour répondre,

concernant l’accès physique a la box ou au téléphone non.... rien de visible .... pas de changement dans le voisinage en tout cas rien d'apparent ....
Apres il y a toujours les traditionnels coups de fils ( spams ou autre) mais bon numéro inconnu ils laissent aller sur messagerie ...

et en plus vu la qualité de la ligne chez eux depuis quelques semaines ca devenait une horreur j'ai passé en même temps un ticket ( qui a été clôturé depuis mais sans info ni constatations), alors comme je suis pas sur place et que je m'en occupe a distance c'est chaud Smile

mais le conseiller, par chat, m'a demandé de leur faire une lettre recommandée avec AR, concernant la demande de remboursement suite a l'usurpation de la box ....

le mot de passe console a été changé.... mais qu'est ce qui garanti que cela ne se reproduira pas d 'ici a 1 semaine ... 15j ..2 mois ..!?

Apres je serai curieux de savoir ou est la faille .. car si on commence a se faire pirater comme ca , cela peut être grave dans le sens ou si le pirate usurpe notre ligne pour passer des appels frauduleux ( voir même trafiquants ou terroristes .. de nos jours c'est un peu chaud !) .
Et même si on a l'option mobile ca veut dire que si le (ou les) personnes qui sont à l'origine peuvent se faire passer pour quelqu'un d'autre, car ces appels seront noyés au milieu des appels mensuels, car perso ,je n'épluche pas tout les numéros qui sont ds ma facture même si ils sont gratuits.....( c'est plus les payants qui m'interpellent ! )

et au final est ce que le remboursement à une chance de se faire, car au vu du nombre de numéros appelés différents on voit bien que c'est du spam ou un truc du style ( vu la durée de chaque appels...), ou alors il faut effectivement passer par la case plainte et tout la bureaucratie ...ou je vois gros comme un camion le fait que les policiers ou gendarmes ne voudrons pas forcement prendre une plainte .....

merci bonne journée
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web du posteur
MessagePosté le: Jeudi 22 Mars 2018 14:56:29 Numéro présent dans le profil, mais problème de récupération des caractéristiques de la ligne Répondre en citantReporter le post à l'équipe de modération
abel99
Connaisseur
Connaisseur


Hors-ligne

Inscrit le : 18 Jan 2005
Messages : 33808
Sexe :
