Retour au sommaire
Ce document présente la fiche signalétique du répartiteur CHN51,
ainsi que, le cas échéant, l'ensemble des DSLAM
dégroupés en production sur le répartiteur .
Les données relatives à la journée en cours et aux neuf
journées précédentes sont disponibles.
Fiche signalétique du répartiteur CHN51
Localisation : Nord-Est > Champagne-Ardenne > Marne > Reims Châtillons
Capacité : 18 000 lignes
Répartiteur dégroupé depuis le mercredi 6 octobre 2004
DSLAM en production
|< < mercredi 17 mars 2010 > >|
Table des DSLAM non joignables le mercredi 17 mars 2010, de 0h00 à 8h30 | 2h | 6h | 10h | 14h | 18h | 22h |
|---|
| chn51-1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| chn51-2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| chn51-3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| chn51-4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| chn51-5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|< < mercredi 17 mars 2010 > >|
Chaque unité représente ½ heure, et prend
un état parmi quatre : - si l'état
est inconnu (pas de mesures) ; ! si le DSLAM n'a
pu être joint ; 1 si le DSLAM a toujours
pu être joint durant l'intervalle ; et X si
le DSLAM a été joint au moins une fois mais pas toujours. Il est
possible qu'un DSLAM non joint soit cependant fonctionnel, et, inversement, qu'un
DSLAM détecté ne le soit pas.