Retourner à l'accueil du site  
Design:
Accueil
Actu Freenews
FAQ
Forums
Glossaire
Etat du réseau
Dossiers
Dialogue en direct
Liens ADUF
Newsletter
Livre d'or
Statistiques
A propos de l'ADUF
Augmentation de mon ping du début soirée jusqu'à 23H
Aller en bas de la page
ADUF Index du Forum » Soucis techniques ou administratif Freebox Optique Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
Répondre au sujet Voir le sujet précédent : Voir le sujet suivant 
MessagePosté le: Dimanche 20 Décembre 2015 22:05:55 Numéro présent dans le profil, mais problème de récupération des caractéristiques de la ligne Répondre en citantReporter le post à l'équipe de modération
under78
Régulier
Régulier


Hors-ligne

Inscrit le : 12 Sep 2004
Messages : 804
Sexe :

Forfait : Freebox Dégroupage Total





En effet, ça sature aussi via Cogent et je peux confirmer que depuis un serveur OVH j'ai un ping inférieur à 5 ms.
_________________
FreePON : suivi géographique du déploiement IPv6 natif
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web du posteur
MessagePosté le: Dimanche 20 Décembre 2015 23:36:19 Numéro présent dans le profil, mais problème de récupération des caractéristiques de la ligne Répondre en citantReporter le post à l'équipe de modération
Dooky
(Auteur du topic)

Nouveau
Nouveau

Hors-ligne

Inscrit le : 02 Fév 2012
Messages : 37
Sexe :

Forfait : Freebox Optique





J'ai pas pu regarder ce soir.

Je regarde ça mardi car demain je ne suis pas là, sauf si j'arrive avant 23hrs.
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
MessagePosté le: Lundi 21 Décembre 2015 18:28:37 Numéro présent dans le profil, mais problème de récupération des caractéristiques de la ligne Répondre en citantReporter le post à l'équipe de modération
abel99
Connaisseur
Connaisseur


Hors-ligne

Inscrit le : 18 Jan 2005
Messages : 33834
Sexe :
Ville : Paris 05

Forfait : Freebox Optique





Je n'étais pas chez moi hier soir...

A 18h26 : pas de souci :
Citation:
7 1 ms 1 ms 1 ms th2-9k-3-be1000.intf.routers.proxad.net [194.149.163.90]
8 1 ms 1 ms 1 ms be4204.ccr21.par04.atlas.cogentco.com [149.11.115.13]
...
20 17 ms 15 ms 15 ms 94.250.199.164
_________________
Pour valider la localisation d'une ZMD ou d'un NRA/NRO en IPV6,
se connecter sur https://freepon.lafibre.info/

Mini 4k fibre P2P PES75
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
MessagePosté le: Lundi 21 Décembre 2015 23:16:24 Numéro présent dans le profil, mais problème de récupération des caractéristiques de la ligne Répondre en citantReporter le post à l'équipe de modération
abel99
Connaisseur
Connaisseur


Hors-ligne

Inscrit le : 18 Jan 2005
Messages : 33834
Sexe :
Ville : Paris 05

Forfait : Freebox Optique





A 23h15 :
Citation:
7 1 ms 1 ms 1 ms th2-9k-3-be1000.intf.routers.proxad.net [194.149.163.90]
8 6 ms 5 ms 6 ms be4204.ccr21.par04.atlas.cogentco.com [149.11.115.13]
9 7 ms 7 ms 7 ms ntt.par04.atlas.cogentco.com [130.117.14.166]
10 21 ms 14 ms 14 ms ae-8.r23.londen03.uk.bb.gin.ntt.net [129.250.6.206]
11 17 ms 17 ms 17 ms ae-0.r22.londen03.uk.bb.gin.ntt.net [129.250.4.85]
12 22 ms 20 ms 34 ms ae-3.r21.frnkge03.de.bb.gin.ntt.net [129.250.3.138]
13 21 ms 23 ms 20 ms ae-2.r03.frnkge03.de.bb.gin.ntt.net [129.250.6.217]
14 * * * Délai d'attente de la demande dépassé.
15 20 ms 20 ms 19 ms fra-in3-01gw.voxility.net [5.254.88.9]
16 20 ms 20 ms 20 ms fra-in8-01c.voxility.net [5.254.88.2]
17 21 ms 18 ms 17 ms ddos.protected.fra-ae0.net [5.254.86.6]
18 22 ms 49 ms 20 ms ddos.protected.fra-ae1.net [37.228.135.66]
19 22 ms 21 ms 22 ms 94.250.223.249
20 19 ms 21 ms 19 ms 94.250.199.164
_________________
Pour valider la localisation d'une ZMD ou d'un NRA/NRO en IPV6,
se connecter sur https://freepon.lafibre.info/

Mini 4k fibre P2P PES75
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
MessagePosté le: Mardi 22 Décembre 2015 20:45:58 Numéro présent dans le profil, mais problème de récupération des caractéristiques de la ligne Répondre en citantReporter le post à l'équipe de modération
abel99
Connaisseur
Connaisseur


Hors-ligne

Inscrit le : 18 Jan 2005
Messages : 33834
Sexe :
Ville : Paris 05

Forfait : Freebox Optique





20h45 :
Citation:
7 1 ms 1 ms 1 ms th2-9k-3-be1000.intf.routers.proxad.net [194.149.163.90]
8 1 ms 1 ms 1 ms be4204.ccr21.par04.atlas.cogentco.com [149.11.115.13]
9 1 ms 1 ms 1 ms ntt.par04.atlas.cogentco.com [130.117.14.166]
10 34 ms 15 ms 8 ms ae-8.r23.londen03.uk.bb.gin.ntt.net [129.250.6.206]
11 16 ms 8 ms 8 ms ae-0.r22.londen03.uk.bb.gin.ntt.net [129.250.4.85]
12 16 ms 22 ms 15 ms ae-3.r21.frnkge03.de.bb.gin.ntt.net [129.250.3.138]
13 15 ms 15 ms 16 ms ae-2.r03.frnkge03.de.bb.gin.ntt.net [129.250.6.217]
14 * * * Délai d'attente de la demande dépassé.
15 29 ms 34 ms 32 ms fra-in3-01gw.voxility.net [5.254.88.9]
16 40 ms 46 ms 44 ms fra-in8-01c.voxility.net [5.254.88.2]
17 45 ms 44 ms 46 ms ddos.protected.fra-ae0.net [5.254.86.6]
18 45 ms 47 ms 46 ms ddos.protected.fra-ae1.net [37.228.135.66]
19 45 ms 44 ms * 94.250.223.249
20 16 ms 15 ms 16 ms 94.250.199.164
_________________
Pour valider la localisation d'une ZMD ou d'un NRA/NRO en IPV6,
se connecter sur https://freepon.lafibre.info/

Mini 4k fibre P2P PES75
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
MessagePosté le: Mardi 22 Décembre 2015 22:11:28 Numéro présent dans le profil, mais problème de récupération des caractéristiques de la ligne Répondre en citantReporter le post à l'équipe de modération
Dooky
(Auteur du topic)

Nouveau
Nouveau

Hors-ligne

Inscrit le : 02 Fév 2012
Messages : 37
Sexe :

Forfait : Freebox Optique





Un petit test ce soir :

Citation:

6 <1 ms <1 ms <1 ms pla75-49m-1-v902.intf.nro.proxad.net [78.254.243.202]
7 <1 ms <1 ms <1 ms chp75-49m-2-v902.intf.nro.proxad.net [78.254.252.161]
8 16 ms <1 ms <1 ms th2-49m-2-v816.intf.nro.proxad.net [78.254.253.114]
9 1 ms 1 ms 1 ms th2-9k-1-be1006.intf.routers.proxad.net [194.149.161.109]
10 1 ms 7 ms 7 ms p11-crs16-1-be1001.intf.routers.proxad.net [78.254.249.5]
11 1 ms 1 ms 1 ms th2-9k-3-be1001.intf.routers.proxad.net [194.149.162.86]
12 13 ms 13 ms 13 ms be4204.ccr21.par04.atlas.cogentco.com [149.11.115.13]
13 11 ms 10 ms 11 ms ntt.par04.atlas.cogentco.com [130.117.14.166]
14 16 ms 16 ms 17 ms ae-8.r23.londen03.uk.bb.gin.ntt.net [129.250.6.206]
15 16 ms 16 ms 16 ms ae-0.r22.londen03.uk.bb.gin.ntt.net [129.250.4.85]
16 25 ms 29 ms 25 ms ae-3.r21.frnkge03.de.bb.gin.ntt.net [129.250.3.138]
17 24 ms 24 ms 24 ms ae-2.r03.frnkge03.de.bb.gin.ntt.net [129.250.6.217]
18 * * * Délai d'attente de la demande dépassé.
19 15 ms 15 ms 15 ms fra-in3-02gw.voxility.net [5.254.88.13]
20 17 ms 15 ms 17 ms fra-in8-01c.voxility.net [5.254.88.6]
21 22 ms 15 ms 15 ms ddos.protected.fra-ae0.net [5.254.86.6]
22 15 ms 18 ms 15 ms ddos.protected.fra-ae1.net [37.228.135.66]
23 15 ms 15 ms 15 ms 94.250.223.249
24 15 ms 15 ms 15 ms 94.250.199.164


C'est nettement mieux depuis que je ne passe plus par level 3....
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
MessagePosté le: Mercredi 23 Décembre 2015 10:31:56 Numéro présent dans le profil, mais problème de récupération des caractéristiques de la ligne Répondre en citantReporter le post à l'équipe de modération
abel99
Connaisseur
Connaisseur


Hors-ligne

Inscrit le : 18 Jan 2005
Messages : 33834
Sexe :
Ville : Paris 05

Forfait : Freebox Optique





Ou bien il y avait moins d'utilisateurs actifs à ce moment-là (vacances ? ) Rolling Eyes

Il faudra voir début janvier.
_________________
Pour valider la localisation d'une ZMD ou d'un NRA/NRO en IPV6,
se connecter sur https://freepon.lafibre.info/

Mini 4k fibre P2P PES75
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
MessagePosté le: Samedi 26 Décembre 2015 18:58:37 Numéro présent dans le profil, mais problème de récupération des caractéristiques de la ligne Répondre en citantReporter le post à l'équipe de modération
Dooky
(Auteur du topic)

Nouveau
Nouveau

Hors-ligne

Inscrit le : 02 Fév 2012
Messages : 37
Sexe :

Forfait : Freebox Optique





Ça recommence....

Citation:

6 <1 ms <1 ms <1 ms pla75-49m-1-v902.intf.nro.proxad.net [78.254.243.202]
7 <1 ms <1 ms <1 ms chp75-49m-2-v902.intf.nro.proxad.net [78.254.252.161]
8 1 ms <1 ms 1 ms th2-49m-2-v816.intf.nro.proxad.net [78.254.253.114]
9 1 ms 1 ms 2 ms th2-9k-1-be1006.intf.routers.proxad.net [194.149.161.109]
10 6 ms 7 ms 7 ms p11-crs16-1-be1001.intf.routers.proxad.net [78.254.249.5]
11 1 ms 1 ms 1 ms th2-9k-3-be1001.intf.routers.proxad.net [194.149.162.86]
12 1 ms 1 ms 1 ms be4204.ccr21.par04.atlas.cogentco.com [149.11.115.13]
13 1 ms 1 ms 2 ms ntt.par04.atlas.cogentco.com [130.117.14.166]
14 14 ms 9 ms 8 ms ae-8.r23.londen03.uk.bb.gin.ntt.net [129.250.6.206]
15 9 ms 8 ms 8 ms ae-0.r22.londen03.uk.bb.gin.ntt.net [129.250.4.85]
16 18 ms 18 ms 18 ms ae-3.r21.frnkge03.de.bb.gin.ntt.net [129.250.3.138]
17 18 ms 18 ms 18 ms ae-2.r03.frnkge03.de.bb.gin.ntt.net [129.250.6.217]
18 * * * Délai d'attente de la demande dépassé.
19 62 ms * 62 ms fra-in3-02gw.voxility.net [5.254.88.13]
20 * 22 ms 23 ms fra-in8-01c.voxility.net [5.254.88.6]
21 62 ms 52 ms 52 ms ddos.protected.fra-ae0.net [5.254.86.6]
22 * 17 ms 17 ms ddos.protected.fra-ae1.net [37.228.135.66]
23 18 ms 44 ms 39 ms 94.250.223.249
24 * * * Délai d'attente de la demande dépassé.
25 * * 50 ms 94.250.199.164


Dernière édition par Dooky le Samedi 26 Décembre 2015 19:03:38; édité 1 fois
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
MessagePosté le: Dimanche 27 Décembre 2015 08:58:06 Numéro présent dans le profil, mais problème de récupération des caractéristiques de la ligne Répondre en citantReporter le post à l'équipe de modération
abel99
Connaisseur
Connaisseur


Hors-ligne

Inscrit le : 18 Jan 2005
Messages : 33834
Sexe :
Ville : Paris 05

Forfait : Freebox Optique





Dooky a écrit:
Ça recommence....

Citation:
11 1 ms 1 ms 1 ms th2-9k-3-be1001.intf.routers.proxad.net [194.149.162.86]
12 1 ms 1 ms 1 ms be4204.ccr21.par04.atlas.cogentco.com [149.11.115.13]
13 1 ms 1 ms 2 ms ntt.par04.atlas.cogentco.com [130.117.14.166]
14 14 ms 9 ms 8 ms ae-8.r23.londen03.uk.bb.gin.ntt.net [129.250.6.206]
15 9 ms 8 ms 8 ms ae-0.r22.londen03.uk.bb.gin.ntt.net [129.250.4.85]
16 18 ms 18 ms 18 ms ae-3.r21.frnkge03.de.bb.gin.ntt.net [129.250.3.138]
17 18 ms 18 ms 18 ms ae-2.r03.frnkge03.de.bb.gin.ntt.net [129.250.6.217]
18 * * * Délai d'attente de la demande dépassé.
19 62 ms * 62 ms fra-in3-02gw.voxility.net [5.254.88.13]
20 * 22 ms 23 ms fra-in8-01c.voxility.net [5.254.88.6]
21 62 ms 52 ms 52 ms ddos.protected.fra-ae0.net [5.254.86.6]
22 * 17 ms 17 ms ddos.protected.fra-ae1.net [37.228.135.66]
23 18 ms 44 ms 39 ms 94.250.223.249
24 * * * Délai d'attente de la demande dépassé.
25 * * 50 ms 94.250.199.164
Mais ce n'est plus un souci entre proxad et cogent ou level3 Rolling Eyes
_________________
Pour valider la localisation d'une ZMD ou d'un NRA/NRO en IPV6,
se connecter sur https://freepon.lafibre.info/

Mini 4k fibre P2P PES75
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
MessagePosté le: Dimanche 27 Décembre 2015 13:51:54 Numéro présent dans le profil, mais problème de récupération des caractéristiques de la ligne Répondre en citantReporter le post à l'équipe de modération
Dooky
(Auteur du topic)

Nouveau
Nouveau

Hors-ligne

Inscrit le : 02 Fév 2012
Messages : 37
Sexe :

Forfait : Freebox Optique





En effet, on dirait que ça vient de voxility maintenant...
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
MessagePosté le: Dimanche 27 Décembre 2015 21:11:21 Numéro présent dans le profil, mais problème de récupération des caractéristiques de la ligne Répondre en citantReporter le post à l'équipe de modération
abel99
Connaisseur
Connaisseur


Hors-ligne

Inscrit le : 18 Jan 2005
Messages : 33834
Sexe :
Ville : Paris 05

Forfait : Freebox Optique





Ou bien des 2 ...
Citation:
7 1 ms 1 ms 1 ms th2-9k-3-be1000.intf.routers.proxad.net [194.149.163.90]
8 29 ms 29 ms 30 ms be4204.ccr21.par04.atlas.cogentco.com [149.11.115.13]
9 24 ms 24 ms 24 ms ntt.par04.atlas.cogentco.com [130.117.14.166]
10 62 ms 34 ms 40 ms ae-8.r23.londen03.uk.bb.gin.ntt.net [129.250.6.206]
11 35 ms 31 ms 31 ms ae-0.r22.londen03.uk.bb.gin.ntt.net [129.250.4.85]
12 43 ms 41 ms 74 ms ae-3.r21.frnkge03.de.bb.gin.ntt.net [129.250.3.138]
13 36 ms 36 ms 37 ms ae-2.r03.frnkge03.de.bb.gin.ntt.net [129.250.6.217]
14 * * * Délai d'attente de la demande dépassé.
15 72 ms 71 ms 71 ms fra-in3-01gw.voxility.net [5.254.88.9]
16 71 ms 71 ms 77 ms fra-in8-01c.voxility.net [5.254.88.2]
17 70 ms 65 ms 63 ms ddos.protected.fra-ae0.net [5.254.86.6]
18 65 ms 65 ms 63 ms ddos.protected.fra-ae1.net [37.228.135.66]
19 * * 91 ms 94.250.223.249
20 * 40 ms 40 ms 94.250.199.164


Selon les moments et les points de peering, il peut y avoir des trafics très variables.

Voir ce que donne un réseau bien documenté comme celui d'OVH :
http://weathermap.ovh.net/#paris

On peut repérer des liens chargés à plus de 85% :
en ce moment, Free et Bouygues s'en sortent (40à 60% en réception)
par contre Orange, SFR, Cogent ou Telia sont dans le rouge (88 à 91%)

Pour Orange, on peut aussi chercher sur d'autres POP
et voir que ce n'est pas mieux à Bordeaux ou Lyon.
Si un des liens sature, les autres risquent de saturer eux-aussi si le trafic est re-routé.

Au début de Free, on disposait de ce genre de schéma , mais il n'est plus disponible Sad
_________________
Pour valider la localisation d'une ZMD ou d'un NRA/NRO en IPV6,
se connecter sur https://freepon.lafibre.info/

Mini 4k fibre P2P PES75
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
MessagePosté le: Dimanche 27 Décembre 2015 21:24:29 Numéro présent dans le profil, mais problème de récupération des caractéristiques de la ligne Répondre en citantReporter le post à l'équipe de modération
abel99
Connaisseur
Connaisseur


Hors-ligne

Inscrit le : 18 Jan 2005
Messages : 33834
Sexe :
Ville : Paris 05

Forfait : Freebox Optique





21h23 :
Citation:
7 1 ms 1 ms 1 ms th2-9k-3-be1000.intf.routers.proxad.net [194.149.163.90]
8 50 ms 50 ms 50 ms be4204.ccr21.par04.atlas.cogentco.com [149.11.115.13]
9 52 ms 53 ms 53 ms ntt.par04.atlas.cogentco.com [130.117.14.166]
10 57 ms 76 ms 57 ms ae-8.r23.londen03.uk.bb.gin.ntt.net [129.250.6.206]
11 60 ms 60 ms 60 ms ae-0.r22.londen03.uk.bb.gin.ntt.net [129.250.4.85]
12 69 ms 65 ms 64 ms ae-3.r21.frnkge03.de.bb.gin.ntt.net [129.250.3.138]
13 63 ms 61 ms 61 ms ae-2.r03.frnkge03.de.bb.gin.ntt.net [129.250.6.217]
14 * * * Délai d'attente de la demande dépassé.
15 65 ms 64 ms 63 ms fra-in3-01gw.voxility.net [5.254.88.9]
16 68 ms 66 ms 66 ms fra-in8-01c.voxility.net [5.254.88.2]
17 66 ms 69 ms 70 ms ddos.protected.fra-ae0.net [5.254.86.6]
18 65 ms 64 ms 64 ms ddos.protected.fra-ae1.net [37.228.135.66]
19 66 ms 100 ms 67 ms 94.250.223.249
20 99 ms 99 ms * 94.250.199.164
21 98 ms 99 ms 100 ms 94.250.199.164
_________________
Pour valider la localisation d'une ZMD ou d'un NRA/NRO en IPV6,
se connecter sur https://freepon.lafibre.info/

Mini 4k fibre P2P PES75
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
MessagePosté le: Lundi 28 Décembre 2015 18:22:08 Numéro présent dans le profil, mais problème de récupération des caractéristiques de la ligne Répondre en citantReporter le post à l'équipe de modération
abel99
Connaisseur
Connaisseur


Hors-ligne

Inscrit le : 18 Jan 2005
Messages : 33834
Sexe :
Ville : Paris 05

Forfait : Freebox Optique





18h20 :
Citation:
7 1 ms 1 ms 1 ms th2-9k-3-be1000.intf.routers.proxad.net [194.149.163.90]
8 1 ms 1 ms 1 ms be4204.ccr21.par04.atlas.cogentco.com [149.11.115.13]
9 1 ms 1 ms 1 ms ntt.par04.atlas.cogentco.com [130.117.14.166]
10 13 ms 8 ms 9 ms ae-8.r23.londen03.uk.bb.gin.ntt.net [129.250.6.206]
11 9 ms 9 ms 9 ms ae-0.r22.londen03.uk.bb.gin.ntt.net [129.250.4.85]
12 14 ms 14 ms 14 ms ae-3.r21.frnkge03.de.bb.gin.ntt.net [129.250.3.138]
13 16 ms 14 ms 15 ms ae-2.r03.frnkge03.de.bb.gin.ntt.net [129.250.6.217]
14 * * * Délai d'attente de la demande dépassé.
15 18 ms 16 ms 15 ms fra-in3-01gw.voxility.net [5.254.88.9]
16 21 ms 14 ms 14 ms fra-in8-01c.voxility.net [5.254.88.2]
17 30 ms 30 ms 30 ms ddos.protected.fra-ae0.net [5.254.86.6]
18 14 ms 14 ms 14 ms ddos.protected.fra-ae1.net [37.228.135.66]
19 14 ms 14 ms 14 ms 94.250.223.249
20 14 ms 14 ms 14 ms 94.250.199.164


20h24 :
Citation:
7 1 ms 1 ms 1 ms th2-9k-3-be1000.intf.routers.proxad.net [194.149.163.90]
8 1 ms 1 ms 1 ms be4204.ccr21.par04.atlas.cogentco.com [149.11.115.13]
9 1 ms 1 ms 1 ms ntt.par04.atlas.cogentco.com [130.117.14.166]
10 15 ms 9 ms 9 ms ae-8.r23.londen03.uk.bb.gin.ntt.net [129.250.6.206]
11 9 ms 8 ms 8 ms ae-0.r22.londen03.uk.bb.gin.ntt.net [129.250.4.85]
12 16 ms 16 ms 15 ms ae-3.r21.frnkge03.de.bb.gin.ntt.net [129.250.3.138]
13 44 ms 43 ms 44 ms ae-2.r03.frnkge03.de.bb.gin.ntt.net [129.250.6.217]
14 45 ms 44 ms 46 ms ae-4.r00.buchro01.ro.bb.gin.ntt.net [129.250.3.79]
15 48 ms 49 ms 46 ms 91.186.184.38
16 45 ms 48 ms 59 ms buc-ird-02c.voxility.net [109.163.234.54]
17 48 ms 45 ms 50 ms fra-in8-01c.voxility.net [5.254.88.193]
18 45 ms 47 ms 47 ms ddos.protected.fra-ae0.net [5.254.86.6]
19 46 ms 47 ms 46 ms ddos.protected.fra-ae1.net [37.228.135.66]
20 45 ms 45 ms 45 ms 94.250.223.249
21 45 ms 45 ms 45 ms 94.250.199.164
_________________
Pour valider la localisation d'une ZMD ou d'un NRA/NRO en IPV6,
se connecter sur https://freepon.lafibre.info/

Mini 4k fibre P2P PES75


Dernière édition par abel99 le Lundi 28 Décembre 2015 20:25:12; édité 1 fois
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
MessagePosté le: Lundi 28 Décembre 2015 21:56:42 Numéro présent dans le profil, mais problème de récupération des caractéristiques de la ligne Répondre en citantReporter le post à l'équipe de modération
Dooky
(Auteur du topic)

Nouveau
Nouveau

Hors-ligne

Inscrit le : 02 Fév 2012
Messages : 37
Sexe :

Forfait : Freebox Optique





Ce soir ça monte ! Bref, j'imagine qu'il n'y a rien à faire ?

Citation:

7 <1 ms <1 ms <1 ms chp75-49m-2-v902.intf.nro.proxad.net [78.254.252.161]
8 <1 ms <1 ms 1 ms th2-49m-2-v816.intf.nro.proxad.net [78.254.253.114]
9 1 ms 1 ms 1 ms th2-9k-1-be1006.intf.routers.proxad.net [194.149.161.109]
10 3 ms 7 ms 7 ms p11-crs16-1-be1001.intf.routers.proxad.net [78.254.249.5]
11 1 ms 1 ms 1 ms th2-9k-3-be1001.intf.routers.proxad.net [194.149.162.86]
12 34 ms 34 ms 33 ms be4204.ccr21.par04.atlas.cogentco.com [149.11.115.13]
13 31 ms 31 ms 31 ms ntt.par04.atlas.cogentco.com [130.117.14.166]
14 37 ms 37 ms 42 ms ae-8.r23.londen03.uk.bb.gin.ntt.net [129.250.6.206]
15 41 ms 41 ms 41 ms ae-0.r22.londen03.uk.bb.gin.ntt.net [129.250.4.85]
16 42 ms 42 ms 42 ms ae-3.r21.frnkge03.de.bb.gin.ntt.net [129.250.3.138]
17 72 ms 72 ms 71 ms ae-2.r03.frnkge03.de.bb.gin.ntt.net [129.250.6.217]
18 73 ms 73 ms 73 ms ae-4.r00.buchro01.ro.bb.gin.ntt.net [129.250.3.79]
19 74 ms 73 ms 78 ms 91.186.184.30
20 80 ms 75 ms 77 ms buc-ird-02c.voxility.net [109.163.237.14]
21 78 ms 74 ms 78 ms fra-in8-01c.voxility.net [5.254.88.193]
22 76 ms 78 ms 112 ms ddos.protected.fra-ae0.net [5.254.86.6]
23 76 ms 76 ms 76 ms ddos.protected.fra-ae1.net [37.228.135.66]
24 74 ms 74 ms 73 ms 94.250.223.249
25 73 ms 73 ms 72 ms 94.250.199.164
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
MessagePosté le: Lundi 28 Décembre 2015 22:23:04 Numéro présent dans le profil, mais problème de récupération des caractéristiques de la ligne Répondre en citantReporter le post à l'équipe de modération
abel99
Connaisseur
Connaisseur


Hors-ligne

Inscrit le : 18 Jan 2005
Messages : 33834
Sexe :
Ville : Paris 05

Forfait : Freebox Optique





Rien effectivement ...

22h21 :
Citation:
7 1 ms 1 ms 1 ms th2-9k-3-be1000.intf.routers.proxad.net [194.149.163.90]
8 16 ms 16 ms 16 ms be4204.ccr21.par04.atlas.cogentco.com [149.11.115.13]
9 18 ms 17 ms 19 ms ntt.par04.atlas.cogentco.com [130.117.14.166]
10 * 26 ms 26 ms ae-8.r23.londen03.uk.bb.gin.ntt.net [129.250.6.206]
11 * 24 ms 24 ms ae-0.r22.londen03.uk.bb.gin.ntt.net [129.250.4.85]
12 * 31 ms 29 ms ae-3.r21.frnkge03.de.bb.gin.ntt.net [129.250.3.138]
13 60 ms 59 ms 59 ms ae-2.r03.frnkge03.de.bb.gin.ntt.net [129.250.6.217]
14 64 ms 62 ms 61 ms ae-4.r00.buchro01.ro.bb.gin.ntt.net [129.250.3.79]
15 62 ms 61 ms 67 ms 91.186.184.30
16 62 ms 58 ms 63 ms buc-ird-02c.voxility.net [109.163.234.54]
17 61 ms 62 ms 61 ms fra-in8-01c.voxility.net [5.254.88.193]
18 62 ms 59 ms 59 ms ddos.protected.fra-ae0.net [5.254.86.6]
19 61 ms 64 ms 67 ms ddos.protected.fra-ae1.net [37.228.135.66]
20 59 ms 63 ms 62 ms 94.250.223.249
21 59 ms 59 ms 64 ms 94.250.199.164
_________________
Pour valider la localisation d'une ZMD ou d'un NRA/NRO en IPV6,
se connecter sur https://freepon.lafibre.info/

Mini 4k fibre P2P PES75
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
 ADUF Index du Forum »  Soucis techniques ou administratif Freebox Optique Aller en haut de la page
Toutes les heures sont à l'heure légale française  
Page 2 sur 3  
Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
  
Sauter vers:  
Répondre au sujet  


Déclaration CNIL n°1012304 Partiellement basé sur phpBB © 2001, 2006 phpBB Group Traduction par : phpBB-fr.com